<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediafeed.gertimmer.nl</title>
	<atom:link href="http://mediafeed.gertimmer.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediafeed.gertimmer.nl</link>
	<description>mediafeed over journalistiek, fotografie, reclame, internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Achtergrond: Smart sourcing verovert de wereld</title>
		<link>http://mediafeed.gertimmer.nl/46892/achtergrond-smart-sourcing-verovert-de-wereld</link>
		<comments>http://mediafeed.gertimmer.nl/46892/achtergrond-smart-sourcing-verovert-de-wereld#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediafeed.gertimmer.nl/?guid=8fa00d96f6884dc273a528d2a454b727</guid>
		<description><![CDATA[Door breedbandtechnologie is de mondiale arbeidsmarkt steeds minder afhankelijk van tijd en plaats. Het uitbesteden van werk aan buitenlandse bedrijven wordt hierdoor voor veel ondernemingen een serieuze optie. Van India tot Suriname.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Door breedbandtechnologie is de mondiale arbeidsmarkt steeds minder afhankelijk van tijd en plaats. Het uitbesteden van werk aan buitenlandse bedrijven wordt hierdoor voor veel ondernemingen een serieuze optie. Van India tot Suriname.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediafeed.gertimmer.nl/46892/achtergrond-smart-sourcing-verovert-de-wereld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/5571038208_bfc8acc805-80x80.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/5571038208_bfc8acc805-80x80.jpg" length="3459" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Volgde de Facebook-koers het Twitter-sentiment?</title>
		<link>http://mediafeed.gertimmer.nl/46890/volgde-de-facebook-koers-het-twitter-sentiment</link>
		<comments>http://mediafeed.gertimmer.nl/46890/volgde-de-facebook-koers-het-twitter-sentiment#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediafeed.gertimmer.nl/?guid=f309c78087a3cbffeda6f9cf640cc228</guid>
		<description><![CDATA[De beursgang die een big bang had moeten worden, eindigde gisteren met een kater. Het aandeel eindigde net boven de introductiekoers op 38.23 dollar, ondanks het enorme handelsvolume. Interessant is de correlatie met Twitter. Het handelsverloop leek he...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De beursgang die een big bang had moeten worden, eindigde gisteren met een kater. Het aandeel eindigde net boven de introductiekoers op 38.23 dollar, ondanks het enorme handelsvolume. Interessant is de correlatie met Twitter. Het handelsverloop leek het Twitter-sentiment te volgen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediafeed.gertimmer.nl/46890/volgde-de-facebook-koers-het-twitter-sentiment/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/twitter_dollar-80x80.jpg" length="3896" type="image/jpeg" />
<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/twitter_dollar-80x80.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Facebook half uur later naar de beurs; koers zakt snel</title>
		<link>http://mediafeed.gertimmer.nl/46879/facebook-half-uur-later-naar-de-beurs-koers-zakt-snel</link>
		<comments>http://mediafeed.gertimmer.nl/46879/facebook-half-uur-later-naar-de-beurs-koers-zakt-snel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediafeed.gertimmer.nl/?guid=4fda82736f89ad300961338c942b5961</guid>
		<description><![CDATA[Facebook is met een vertraging van een half uur om half zes 'live' gegaan aan de Nasdaq. De beurs kon de hoge volumes niet aan. De openingsprijs voor de aandelen - naam: FB - bedraagt 38 dollar. De koers zakte snel van 42 naar 38 dollar. De verwachte k...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Facebook is met een vertraging van een half uur om half zes 'live' gegaan aan de Nasdaq. De beurs kon de hoge volumes niet aan. De openingsprijs voor de aandelen - naam: FB - bedraagt 38 dollar. De koers zakte snel van 42 naar 38 dollar. De verwachte koersexplosie is daarmee uitgebleven.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediafeed.gertimmer.nl/46879/facebook-half-uur-later-naar-de-beurs-koers-zakt-snel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/hh-80x80.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/hh-80x80.jpg" length="4296" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>De Songfestivaljurk van Joan Franka</title>
		<link>http://mediafeed.gertimmer.nl/46881/de-songfestivaljurk-van-joan-franka</link>
		<comments>http://mediafeed.gertimmer.nl/46881/de-songfestivaljurk-van-joan-franka#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaNed</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medianed.com/?p=29307</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediafeed.gertimmer.nl/46881/de-songfestivaljurk-van-joan-franka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceptgiro blijft nog even</title>
		<link>http://mediafeed.gertimmer.nl/46886/acceptgiro-blijft-nog-even</link>
		<comments>http://mediafeed.gertimmer.nl/46886/acceptgiro-blijft-nog-even#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediafeed.gertimmer.nl/?guid=81fe6422a26c8392bfa459321fc81a21</guid>
		<description><![CDATA[De Acceptgiro blijft nog even bestaan. Deze afspraak maakten de Nederlandse banken met belanghebbende partijen. Het oorspronkelijke plan om in de migratie naar SEPA (Single Euro Payments Area) de Acceptgiro per 1 februari 2014 af te schaffen is daarmee...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De Acceptgiro blijft nog even bestaan. Deze afspraak maakten de Nederlandse banken met belanghebbende partijen. Het oorspronkelijke plan om in de migratie naar SEPA (Single Euro Payments Area) de Acceptgiro per 1 februari 2014 af te schaffen is daarmee van de baan.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediafeed.gertimmer.nl/46886/acceptgiro-blijft-nog-even/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/Acceptgiro6_190723a-80x80.gif" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/Acceptgiro6_190723a-80x80.gif" length="6033" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Larry King gaat door!</title>
		<link>http://mediafeed.gertimmer.nl/46882/larry-king-gaat-door</link>
		<comments>http://mediafeed.gertimmer.nl/46882/larry-king-gaat-door#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaNed</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medianed.com/?p=29304</guid>
		<description><![CDATA[Larry King keert toch terug op tv. Gisteren maakte de 78-jarige interviewer bekend dat hij aan de slag gaat voor de nieuwe zender Ora.tv, een project van de Mexicaanse telecomtycoon Carlos Slim. De zender gaat voornamelijk talkshows uitzenden en de &#38;#8...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Larry King keert toch terug op tv. Gisteren maakte de 78-jarige interviewer bekend dat hij aan de slag gaat voor de nieuwe zender Ora.tv, een project van de Mexicaanse telecomtycoon Carlos Slim. De zender gaat voornamelijk talkshows uitzenden en de &#8230; <a
href="http://www.medianed.com/2012/05/18/larry-king-gaat-door/">Lees verder <span
class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediafeed.gertimmer.nl/46882/larry-king-gaat-door/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex-Hyvers in mobiele telefonie</title>
		<link>http://mediafeed.gertimmer.nl/46880/ex-hyvers-in-mobiele-telefonie</link>
		<comments>http://mediafeed.gertimmer.nl/46880/ex-hyvers-in-mobiele-telefonie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediafeed.gertimmer.nl/?guid=7f0601938965aa8fdd32c52ec19d7b9d</guid>
		<description><![CDATA[De TMG financiert een nieuwe virtuele mobiele operator (MVNO) Bliep van voormalige Hyvers. Zelfs de merknaam komt er vandaan. Maar Hyves ontkent er iets mee te maken te hebben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De TMG financiert een nieuwe virtuele mobiele operator (MVNO) Bliep van voormalige Hyvers. Zelfs de merknaam komt er vandaan. Maar Hyves ontkent er iets mee te maken te hebben.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediafeed.gertimmer.nl/46880/ex-hyvers-in-mobiele-telefonie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/Capture8-80x80.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/Capture8-80x80.jpg" length="3448" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Minder Tweets</title>
		<link>http://mediafeed.gertimmer.nl/46872/minder-tweets</link>
		<comments>http://mediafeed.gertimmer.nl/46872/minder-tweets#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Villamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/minder-tweets/64339/#When:12:22:27Z</guid>
		<description><![CDATA[Britse journalisten lijken met alle richtlijnen die werkgevers opstellen steeds minder te gaan tweeten. Uit onderzoek zou blijken dat er 25% minder getweet wordt. In de afgelopen drie maanden werden er 80.000 tweets minder verstuurd. Meer…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Britse journalisten lijken met alle richtlijnen die werkgevers opstellen steeds minder te gaan tweeten. Uit onderzoek zou blijken dat er 25% minder getweet wordt. In de afgelopen drie maanden werden er 80.000 tweets minder verstuurd. Meer…]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediafeed.gertimmer.nl/46872/minder-tweets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder Tweets</title>
		<link>http://mediafeed.gertimmer.nl/46871/minder-tweets</link>
		<comments>http://mediafeed.gertimmer.nl/46871/minder-tweets#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Villamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/minder-tweets/64339/#When:12:22:27Z</guid>
		<description><![CDATA[Britse journalisten lijken met alle richtlijnen die werkgevers opstellen steeds minder te gaan tweeten. Uit onderzoek zou blijken dat er 25% minder getweet wordt. In de afgelopen drie maanden werden er 80.000 tweets minder verstuurd. Meer…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Britse journalisten lijken met alle richtlijnen die werkgevers opstellen steeds minder te gaan tweeten. Uit onderzoek zou blijken dat er 25% minder getweet wordt. In de afgelopen drie maanden werden er 80.000 tweets minder verstuurd. Meer…]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediafeed.gertimmer.nl/46871/minder-tweets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder Tweets</title>
		<link>http://mediafeed.gertimmer.nl/46870/minder-tweets</link>
		<comments>http://mediafeed.gertimmer.nl/46870/minder-tweets#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Villamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/minder-tweets/64339/#When:12:22:27Z</guid>
		<description><![CDATA[Britse journalisten lijken met alle richtlijnen die werkgevers opstellen steeds minder te gaan tweeten. Uit onderzoek zou blijken dat er 25% minder getweet wordt. In de afgelopen drie maanden werden er 80.000 tweets minder verstuurd. Meer…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Britse journalisten lijken met alle richtlijnen die werkgevers opstellen steeds minder te gaan tweeten. Uit onderzoek zou blijken dat er 25% minder getweet wordt. In de afgelopen drie maanden werden er 80.000 tweets minder verstuurd. Meer…]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediafeed.gertimmer.nl/46870/minder-tweets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

